Manna Course真名コース
雄大でフラット、オーソドックスなコースレイアウトに人工美の映える美しい庭園コース。
モクレンやこぶしなどの木々に囲まれ、気品に満ちた「こぶしコース」。つつじやさつきが咲き乱れる、花々が印象的な「つつじコース」。森と湖が見事に調和した「くすのきコース」。各々に特徴的な27ホールは、訪れる全てのゴルファーを魅了します。
開場日 | 1976年11月14日 |
設計者 | 和泉 一介・和泉 道生 |
ホール数 | 27ホール |
グリーン | ベント・コーライ |
こぶし → つつじ | つつじ → くすの木 | くすの木 → こぶし | |
ベント (レギュラーティー) | 6,099 ヤード | 6,072 ヤード | 6,083 ヤード |
コーライ (レギュラーティー) | 6,335 ヤード | 6,325 ヤード | 6,292 ヤード |
こぶしコース
ドラゴン推奨ホール4番 / ニアピン推奨ホール3番
- 上段:ベント
- 下段:コーライ
HOLE | PAR | HCP | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 525 | 502 | 491 | 491 |
534 | 510 | 500 | 500 | |||
2 | 4 | 5 | 386 | 356 | 350 | 338 |
387 | 360 | 351 | 339 | |||
3 | 3 | 8 | 162 | 145 | 139 | 122 |
180 | 163 | 157 | 137 | |||
4 | 5 | 1 | 523 | 493 | 464 | 464 |
530 | 501 | 471 | 471 | |||
5 | 4 | 4 | 361 | 340 | 323 | 297 |
383 | 362 | 345 | 319 | |||
6 | 4 | 7 | 348 | 325 | 319 | 319 |
359 | 336 | 330 | 330 | |||
7 | 4 | 3 | 399 | 379 | 362 | 304 |
404 | 384 | 367 | 309 | |||
8 | 3 | 9 | 187 | 160 | 152 | 152 |
200 | 173 | 165 | 165 | |||
9 | 4 | 6 | 381 | 352 | 297 | 297 |
391 | 362 | 307 | 307 | |||
TOTAL | 36 | ー | 3,272 | 3,052 | 2,897 | 2,784 |
3,368 | 3,151 | 2,993 | 2,877 |
つつじコース
ドラゴン推奨ホール8番 / ニアピン推奨ホール6番
- 上段:ベント
- 下段:コーライ
HOLE | PAR | HCP | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 392 | 368 | 357 | 300 |
406 | 381 | 371 | 313 | |||
2 | 4 | 8 | 328 | 281 | 273 | 255 |
351 | 304 | 296 | 278 | |||
3 | 5 | 2 | 562 | 526 | 511 | 407 |
580 | 545 | 529 | 426 | |||
4 | 3 | 4 | 192 | 175 | 152 | 152 |
208 | 189 | 168 | 168 | |||
5 | 4 | 1 | 380 | 336 | 326 | 324 |
406 | 362 | 352 | 350 | |||
6 | 3 | 7 | 191 | 140 | 131 | 126 |
191 | 141 | 131 | 126 | |||
7 | 4 | 6 | 382 | 353 | 338 | 297 |
408 | 379 | 364 | 323 | |||
8 | 5 | 3 | 532 | 505 | 438 | 438 |
542 | 515 | 448 | 448 | |||
9 | 4 | 9 | 384 | 361 | 354 | 290 |
391 | 368 | 361 | 297 | |||
TOTAL | 36 | ー | 3,343 | 3,045 | 2,880 | 2,589 |
3,483 | 3,184 | 3,020 | 2,729 |
くすの木コース
ドラゴン推奨ホール8番 / ニアピン推奨ホール4番
- 上段:ベント
- 下段:コーライ
HOLE | PAR | HCP | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 386 | 358 | 346 | 327 |
388 | 359 | 348 | 329 | |||
2 | 4 | 5 | 412 | 391 | 363 | 299 |
441 | 421 | 393 | 329 | |||
3 | 5 | 2 | 491 | 474 | 452 | 452 |
498 | 481 | 459 | 459 | |||
4 | 3 | 7 | 163 | 133 | 133 | 118 |
166 | 136 | 136 | 121 | |||
5 | 4 | 4 | 356 | 331 | 318 | 269 |
373 | 348 | 335 | 286 | |||
6 | 4 | 1 | 374 | 333 | 317 | 274 |
394 | 353 | 337 | 294 | |||
7 | 3 | 9 | 175 | 157 | 141 | 109 |
186 | 168 | 152 | 111 | |||
8 | 5 | 3 | 548 | 510 | 423 | 423 |
551 | 513 | 426 | 426 | |||
9 | 4 | 6 | 368 | 341 | 327 | 273 |
389 | 362 | 348 | 294 | |||
TOTAL | 36 | ー | 3,273 | 3,028 | 2,820 | 2,544 |
3,386 | 3,141 | 2,934 | 2,649 |
■コースレート
- 上段:ベント
- 下段:コーライ
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
---|---|---|---|---|
こぶし → つつじ |
71.1 | 68.8 | 66.6 | 65.1 |
72.4 | 70.0 | 67.9 | 66.4 | |
つつじ → くすの木 |
71.0 | 68.6 | 66.4 | 64.3 |
72.3 | 69.8 | 67.7 | 65.6 | |
くすの木 → こぶし |
70.9 | 68.8 | 66.2 | 65.0 |
71.9 | 69.8 | 67.2 | 66.0 |